Rank Summoner Points Level Region
1 Étinn#EUNE 200143 17 EUNE
2 DiddiDidrix#Diddi 137633 14 EUW
3 PULLA JÖNNÝ#69420 62259 8 EUW
4 hcneB#EUW 59569 8 EUW
5 Hafrar#EUW 50909 7 EUW
6 M4tti#EUNE 40860 6 EUW
7 PenguinGod#EUW 38012 6 EUW
8 snorri gaming#EUNE 37604 6 EUW
9 Vallii#EUW 34733 6 EUW
10 ko0n#ko0n 34158 6 EUW
11 Dréson#ape 31930 6 EUW
12 Peze#EUNE 29234 5 EUW
13 Sigmar#Clog 26054 5 EUW
14 Svenni#000 24953 5 EUW
15 Mao#SIN 20658 4 EUNE
16 Heiðar#EUNE 18364 4 EUW
17 Valli Reynis#EUNE 18122 4 EUW
18 SAINT#CMENN 15604 4 EUW
19 litelime#420 14828 4 EUW
20 Ulleehhh#EUNE 14518 4 EUW
21 MeistariShifu#EUNE 13736 4 EUW
22 CatManiac#WHSK 13191 4 EUW
23 Bankastjórinn#GOON 13071 4 EUW
24 Larzan#EUNE 12390 3 EUW
25 Jokullf#joklf 11606 3 EUW
26 Meoki#EUW 9858 3 EUW
27 SigginnV2#WHSK 9600 3 EUW
28 Dofri#EUW 9448 3 EUW
29 GETMEOUT#C0veR 9428 3 EUW
30 Zarzator#EUW 9215 3 EUW
31 Eysi#EUW 8897 3 EUW
32 DiddiSoloQ#EUW 8450 3 EUW
33 Zoo#CR07 8372 3 EUW
34 Sosa#qwer 7571 3 EUW
35 Leikmaður#EUW 7459 3 EUW
36 ForystuSauðurinn#EUNE 7299 3 EUW
37 MasterOfInaction#EUW 7272 3 EUW
38 Kirkjugarður ł#999 7249 3 EUW
39 Vélstjóri Wium#Beer 6743 3 EUW
40 PsyOPSophie#EUW 6033 3 EUW
41 Seifur#9000 5864 2 EUW
42 Regiment Odinn#EUW 5799 2 EUW
43 5TEELCRUSHER#EUW 5729 2 EUW
44 MisterMario#mario 4897 2 EUW
45 Wet#7734 4890 2 EUW
46 Broskallinn#JTN 4525 2 EUW
47 Zeuz93#EUW 4247 2 EUW
48 skrímsli#88124 4151 2 EUW
49 Addi#idda 3846 2 EUW
50 Mikki#Feet 3601 2 EUW
51 TTK Oktopus#MSI 3560 2 EUW
52 Yukirovix#UwU 2734 2 NA
53 FortniteMaðurinn#FEET 2428 2 EUW
54 Legions1#EUW 2395 2 EUW
55 Desilitri#69420 2356 2 EUW
56 Sören#8175 1903 2 EUW
57 mysterymyst#altf4 1663 1 EUW
58 Maggi fkn Stuart#7045 1661 1 EUW
59 Jon Garden#gay 1510 1 EUW
60 Rusted Iron#EUW 1200 1 EUW
61 Hoiz#EUW 1191 1 EUNE
62 Júdas#eunew 1069 1 EUW
63 It works I swear#1050 345 1 EUW
64 Tediz#123 303 1 EUW